Dahulu hingga kini, profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau biasa disebut dengan PNS masih menjadi primadona bagi sebagian orang. Bagaimana tidak? Gaji PNS yang didapat setiap bulan hingga tunjangan yang didapat setelah pensiun jadi tawaran menggiurkan. Maka tidak heran jika profesi PNS dipandang menjanjikan di antara profesi lainnya.
Di tahun 2021, pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dibuka pada 31 Juni lalu. Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadwalkan pendaftaran di 31 Mei, tetapi karena beberapa hal, proses rekrutmen terpaksa ditunda. Peraturan tersebut diantaranya pengadaan CPNS, PPPK non guru, dan PPPK guru di tahun 2021.
Sementara itu, rekrutmen CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga kini masih ditunda. Dari pihak Kemenkumham sendiri tidak tahu secara pasti alasan penundaan tersebut dan masih menunggu kepastian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Semua informasi resmi selalu diumumkan di laman resmi Kemenkumham yakni cpns.kemenkumham.go.id dan sosial media resmi Instagram @cpns.kumham dan @kemenkumhamri.
Baca juga : Formasi CPNS yang Dibuka di Tahun 2021
Yang Perlu Dipersiapkan Untuk Pendaftaran CPNS
Dengan adanya penundaan tersebut, Kemenkumham menghimbau agar masyarakat tetap hati-hati dengan segala bentuk pemberitahuan. Pasalnya belakangan ini santer beredar informasi-informasi tidak resmi dari media sosial yang menyerupai media sosial resmi Kemenkumham dan Kemenkumham meminta masyarakat agar tidak mudah percaya dengan akun-akun tersebut.
Sembari menunggu persiapan untuk pembukaan posisi CPNS berikutnya, silakan penuhi syarat berikut ini:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Saat mendaftar usia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun
- Tidak pernah terlibat tindakan kriminal sampai dipidana penjara dua tahun atau lebih
- Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat atau hormat sebagai Kepolisian Negara RI/Prajurit TNI/PNS
- Tidak pernah diberhentikan secara tidak sebagai pegawai swasta
- Saat ini tidak sedang berada di posisi CPSN, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI
- Tidak terlibat dalam kegiatan politik atau menjadi pengurus di dalamnya.
- Kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang akan dilamar
- Sehat jasmani dan rohani sesuai jabatan yang akan dilamar
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia maupun negara lain
Sementara itu, berikut ini merupakan kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan untuk mendaftar CPNS yang dilansir dari laman SSCASN, yakni:
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Ijazah
- Transkrip Nilai
- Pas foto
- Swafoto/selfie
- Dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar
Baca juga: Cara Cepat Urus SKCK Untuk Pendaftaran CPNS dan Keperluan Lainnya
Setelah mengetahui syarat dan kelengkapan dokumen maka langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran. Namun, sebelum itu perhatikan terlebih dahulu alur pendaftaran CPNS berikut ini:
- Akses portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/
- Buat akun di menu registrasi
- Lakukan login pelamar di https://sscasn.bkn.go.id/daftar/login
- Lakukan pendaftaran instansi
- Tunggu verifikasi data oleh tim
- Terdapat masa sanggah yang dapat dilakukan pelamar maupun instansi
- Melakukan tes seleksi
- Pengumuman hasil seleksi
Setelah menyelesaikan proses rekrutmen, maka langkah selanjutnya adalah menunggu pengumuman penerimaan.
Figure 1 (Sumber: Republika)
Berapa Gaji PNS Masing-masing Golongan?
Berikut ini adalah tabel yang memuat rincian gaji PNS golongan I-IV, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019.
Golongan I
| Masa Kerja Golongan | A | B | C | D |
| 0 | 1,560,800 | |||
| 1 | ||||
| 2 | 1,610,000 | |||
| 3 | 1,704,500 | 1,776,600 | 1,851,800 | |
| 4 | 1,660,700 | |||
| 5 | 1,758,200 | 1,832,600 | 1,910,100 | |
| 6 | 1,713,000 | |||
| 7 | 1,813,600 | 1,890,300 | 1,970,200 | |
| 8 | 1,766,900 | |||
| 9 | 1,870,700 | 1,949,800 | 2,032,300 | |
| 10 | 1,822,600 | |||
| 11 | 1,929,600 | 2,011,200 | 2,096,300 | |
| 12 | 1,880,000 | |||
| 13 | 1,990,400 | 2,074,600 | 2,162,300 | |
| 14 | 1,939,200 | |||
| 15 | 2,053,100 | 2,139,900 | 2,230,400 | |
| 16 | 2,000,300 | |||
| 17 | 2,117,700 | 2,207,300 | 2,300,700 | |
| 18 | 2,063,300 | |||
| 19 | 2,184,400 | 2,276,800 | 2,373,100 | |
| 20 | 2,128,300 | |||
| 21 | 2,253,200 | 2,348,500 | 2,447,900 | |
| 22 | 2,195,300 | |||
| 23 | 2,324,200 | 2,422,500 | 2,525,000 | |
| 24 | 2,264,400 | |||
| 25 | 2,397,400 | 2,498,800 | 2,604,500 | |
| 26 | 2,335,800 | |||
| 27 | 2,472,900 | 2,557,500 | 2,686,500 |
Golongan II
| Masa Kerja Golongan | A | B | C | D |
| 0 | 2,022,200 | |||
| 1 | 2,054,100 | |||
| 2 | ||||
| 3 | 2,118,800 | 2,208,400 | 2,301,800 | 2,399,200 |
| 4 | ||||
| 5 | 2,185,500 | 2,277,900 | 2,374,300 | 2,474,700 |
| 6 | ||||
| 7 | 2,254,300 | 2,349,700 | 2,449,100 | 2,552,700 |
| 8 | ||||
| 9 | 2,325,300 | 2,423,700 | 2,526,200 | 2,633,100 |
| 10 | ||||
| 11 | 2,398,600 | 2,500,000 | 2,605,800 | 2,716,000 |
| 12 | ||||
| 13 | 2,474,100 | 2,578,800 | 2,687,800 | 2,801,500 |
| 14 | ||||
| 15 | 2,552,000 | 2,660,000 | 2,772,500 | 2,889,800 |
| 16 | ||||
| 17 | 2,632,400 | 2,743,800 | 2,859,800 | 2,980,800 |
| 18 | ||||
| 19 | 2,715,300 | 2,830,200 | 2,949,900 | 3,074,700 |
| 20 | ||||
| 21 | 2,800,800 | 2,919,300 | 3,042,800 | 3,171,500 |
| 22 | ||||
| 23 | 2,889,100 | 3,011,200 | 3,138,600 | 3,271,400 |
| 24 | ||||
| 25 | 2,980,000 | 3,106,100 | 3,237,500 | 3,374,400 |
| 26 | ||||
| 27 | 3,073,900 | 3,203,900 | 3,339,400 | 3,480,700 |
| 28 | ||||
| 29 | 3,170,700 | 3,304,800 | 3,444,600 | 3,590,300 |
| 30 | ||||
| 31 | 3,270,600 | 3,408,900 | 3,553,100 | 3,703,400 |
| 32 | ||||
| 33 | 3,373,600 | 3,516,300 | 3,665,000 | 3,820,000 |
Golongan III
| Masa Kerja Golongan | A | B | C | D |
| 0 | 2,579,400 | 2,688,500 | 2,802,300 | 2,920,800 |
| 1 | ||||
| 2 | 2,660,700 | 2,773,200 | 2,890,500 | 3,012,800 |
| 3 | ||||
| 4 | 2,744,500 | 2,860,500 | 2,981,500 | 3,107,700 |
| 5 | ||||
| 6 | 2,830,900 | 2,950,600 | 3,075,500 | 3,205,500 |
| 7 | ||||
| 8 | 2,920,100 | 3,043,600 | 3,172,300 | 3,306,500 |
| 9 | ||||
| 10 | 3,012,000 | 3,139,400 | 3,272,200 | 3,410,600 |
| 11 | ||||
| 12 | 3,106,900 | 3,238,300 | 3,375,300 | 3,518,100 |
| 13 | ||||
| 14 | 3,204,700 | 3,340,300 | 3,481,600 | 3,628,900 |
| 15 | ||||
| 16 | 3,305,700 | 3,445,500 | 3,591,200 | 3,743,100 |
| 17 | ||||
| 18 | 3,409,800 | 3,554,000 | 3,704,300 | 3,861,000 |
| 19 | ||||
| 20 | 3,517,200 | 3,665,900 | 3,821,000 | 3,982,600 |
| 21 | ||||
| 22 | 3,627,900 | 3,781,400 | 3,941,400 | 4,108,100 |
| 23 | ||||
| 24 | 3,742,200 | 3,900,500 | 4,065,500 | 4,237,500 |
| 25 | ||||
| 26 | 3,860,100 | 4,023,300 | 4,193,500 | 4,370,900 |
| 27 | ||||
| 28 | 3,981,600 | 4,150,100 | 4,325,600 | 4,508,600 |
| 29 | ||||
| 30 | 4,107,000 | 4,280,800 | 4,461,800 | 4,650,600 |
| 31 | ||||
| 32 | 4,236,400 | 4,415,600 | 4,602,400 | 4,797,000 |
Golongan IV
| Masa Kerja Golongan | A | B | C | D | E |
| 0 | 3,044,300 | 3,173,100 | 3,307,300 | 3,447,200 | 3,593,100 |
| 1 | |||||
| 2 | 3,140,200 | 3,272,100 | 3,411,500 | 3,555,800 | 3,706,200 |
| 3 | |||||
| 4 | 3,239,100 | 3,376,100 | 3,518,900 | 3,667,800 | 3,822,900 |
| 5 | |||||
| 6 | 3,341,100 | 3,482,500 | 3,629,800 | 3,783,300 | 3,943,300 |
| 7 | |||||
| 8 | 3,446,400 | 3,592,100 | 3,744,100 | 3,902,500 | 4,067,500 |
| 9 | |||||
| 10 | 3,554,900 | 3,705,300 | 3,862,000 | 4,025,400 | 4,195,700 |
| 11 | |||||
| 12 | 3,666,900 | 3,822,000 | 3,983,600 | 4,152,200 | 4,327,800 |
| 13 | |||||
| 14 | 3,782,400 | 3,942,400 | 4,109,100 | 4,282,900 | 4,462,100 |
| 15 | |||||
| 16 | 3,901,500 | 4,066,500 | 4,238,500 | 4,417,800 | 4,604,700 |
| 17 | |||||
| 18 | 4,024,400 | 4,194,600 | 4,372,000 | 4,557,000 | 4,749,700 |
| 19 | |||||
| 20 | 4,151,100 | 4,326,700 | 4,509,700 | 4,700,500 | 4,899,300 |
| 21 | |||||
| 22 | 4,281,800 | 4,463,000 | 4,651,800 | 4,848,500 | 5,053,600 |
| 23 | |||||
| 24 | 4,416,700 | 4,603,500 | 4,798,300 | 5,001,200 | 5,212,800 |
| 25 | |||||
| 26 | 4,555,800 | 4,748,500 | 4,949,400 | 5,158,700 | 5,377,000 |
| 27 | |||||
| 28 | 4,699,300 | 4,898,100 | 5,105,300 | 5,321,200 | 5,546,300 |
| 29 | |||||
| 30 | 4,847,300 | 5,052,300 | 5,266,100 | 5,488,800 | 5,721,000 |
| 31 | |||||
| 32 | 5,000,000 | 5,211,500 | 5,431,900 | 5,661,700 | 5,901,200 |
Semoga pembahasan mengenai gaji PNS di atas dapat menambah informasi bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri maupun masih melakukan persiapan hingga sekarang.
Menjadi seorang PNS merupakan tanggung jawab besar karena amanah yang diembannya berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Jadilah PNS jujur dan amanah untuk kepentingan negeri ini.
Artikel ini ditulis oleh Kredit Pintar, perusahaan fintech terdaftar dan diawasi OJK yang memberi kemudahan dalam penyaluran pinjaman online bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikuti blog Kredit Pintar untuk mendapatkan informasi dan tips lain yang bermanfaat.



